Etapa 3
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
- Etapa 10
Play-off - Etapa 3
Sâmbătă, 5 apr 2025 | ||
![]() | 21:15 | |
![]() | ||
Duminică, 6 apr 2025 | ||
![]() | 21:00 | |
![]() | ||
Luni, 7 apr 2025 | ||
![]() | 20:30 | |
![]() |
Clasament - Etapa 3
MJ | V | E | Î | GM | GP | Formă | G | P | ||||
1 | ![]() | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | ? V V | 4 | 32 | |
2 | ![]() | FCSB | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | ? V E | 1 | 32 | |
3 | ![]() | FC CFR 1907 CLUJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ? Î V | 1 | 30 | |
4 | ![]() | FC UNIVERSITATEA CLUJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ? V Î | -2 | 29 | |
5 | ![]() | DINAMO BUCURESTI | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ? Î Î | -3 | 26 | |
6 | ![]() | FC RAPID 1923 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | ? Î E | -1 | 24 |
Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League.
Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.
Etapa 3
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
Play-out - Etapa 3
Vineri, 4 apr 2025 | ||
![]() | 17:30 | |
![]() | ||
![]() | 20:30 | |
![]() | ||
Sâmbătă, 5 apr 2025 | ||
![]() | 16:45 | |
![]() | ||
Duminică, 6 apr 2025 | ||
![]() | 13:30 | |
![]() | ||
Luni, 7 apr 2025 | ||
![]() | 17:30 | |
![]() |
Clasament - Etapa 3
M | V | E | Î | GM | GP | Formă | G | P | ||||
1 | ![]() | AFC HERMANNSTADTFCH | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ? V E | 2 | 25 | |
2 | ![]() | FC BOTOSANIFCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | ? V V | 3 | 22 | |
3 | ![]() | FC PETROLULFCP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ? E Î | -2 | 21 | |
4 | ![]() | SEPSI OSKOSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ? Î Î | -3 | 21 | |
5 | ![]() | POLI IASIIASI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ? V E | 4 | 20 | |
6 | ![]() | UTA ARADUTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ? Î V | -2 | 20 | |
7 | ![]() | SC OTELUL GALATIOGL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ? V Î | 0 | 19 | |
8 | ![]() | FC FARUL CONSTANTAFAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ? Î E | -1 | 19 | |
9 | ![]() | AFC UNIREA 04 SLOBOZIAUSL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ? E E | 0 | 15 | |
10 | ![]() | GLORIA BUZAUGLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ? Î V | -1 | 13 |
Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.
Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.
Baraj UEFA ECL
Vineri, 27 mai 2022 | ||
![]() | 2 | |
![]() | 0 |
Etapa 30
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
- Etapa 10
- Etapa 11
- Etapa 12
- Etapa 13
- Etapa 14
- Etapa 15
- Etapa 16
- Etapa 17
- Etapa 18
- Etapa 19
- Etapa 20
- Etapa 21
- Etapa 22
- Etapa 23
- Etapa 24
- Etapa 25
- Etapa 26
- Etapa 27
- Etapa 28
- Etapa 29
- Etapa 30
Liga 1 - Etapa 30
Vineri, 7 mar 2025 | ||
![]() | 2 | |
![]() | 3 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
Sâmbătă, 8 mar 2025 | ||
![]() | 1 | |
![]() | 0 | |
![]() | 1 | |
![]() | 0 | |
Duminică, 9 mar 2025 | ||
![]() | 6 | |
![]() | 0 | |
![]() | 1 | |
![]() | 0 | |
Luni, 10 mar 2025 | ||
![]() | 1 | |
![]() | 0 | |
![]() | 0 | |
![]() | 2 |
Clasament Liga 1 - Etapa 30
MJ | V | E | Î | GM | GP | Formă | G | P | ||||
1 | ![]() | FCSB | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 24 | V E V V V | 19 | 56 | |
2 | ![]() | FC CFR 1907 CLUJ | 30 | 14 | 12 | 4 | 56 | 32 | V E V E V | 24 | 54 | |
3 | ![]() | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 28 | Î V E V V | 17 | 52 | |
4 | ![]() | FC UNIVERSITATEA CLUJ | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 27 | E Î V V E | 16 | 52 | |
5 | ![]() | DINAMO BUCURESTI | 30 | 13 | 12 | 5 | 41 | 26 | V V Î Î E | 15 | 51 | |
6 | ![]() | FC RAPID 1923 | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 26 | Î E V V E | 9 | 46 | |
7 | ![]() | SEPSI OSK | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | Î E V Î Î | 3 | 41 | |
8 | ![]() | AFC HERMANNSTADT | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 40 | V Î V V E | -6 | 41 | |
9 | ![]() | FC PETROLUL | 30 | 9 | 13 | 8 | 29 | 29 | V Î Î Î E | 0 | 40 | |
10 | ![]() | FC FARUL CONSTANTA | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 38 | E Î Î V V | -9 | 35 | |
11 | ![]() | UTA ARAD | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 35 | Î E Î V Î | -7 | 34 | |
12 | ![]() | SC OTELUL GALATI | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 32 | Î V Î Î E | -8 | 32 | |
13 | ![]() | POLI IASI | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 46 | V V E E E | -17 | 31 | |
14 | ![]() | FC BOTOSANI | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 37 | V V E Î E | -11 | 31 | |
15 | ![]() | AFC UNIREA 04 SLOBOZIA | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 47 | Î Î E Î Î | -19 | 26 | |
16 | ![]() | GLORIA BUZAU | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 | 51 | Î E Î Î Î | -26 | 20 |
Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, in total 10 etape).
Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, in total 9 etape).
Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League.
Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.
Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.