Etapa 10
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
- Etapa 10
Play-off - Etapa 10
Vineri, 20 mai 2022 | ||
![]() | 20:30 | |
![]() | ||
Duminică, 22 mai 2022 | ||
![]() | 21:30 | |
![]() | ||
Luni, 23 mai 2022 | ||
![]() | 17:30 | |
![]() |
Clasament - Etapa 10
MJ | V | E | Î | GM | GP | Formă | G | P | ||||
1 | ![]() | FC CFR 1907 CLUJ | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | ? V V V V | 11 | 57 | |
2 | ![]() | FC FCSB | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | ? E V V V | 15 | 53 | |
3 | ![]() | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 8 | ? Î Î V V | 10 | 45 | |
4 | ![]() | FC VOLUNTARI | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | ? E E Î Î | -6 | 32 | |
5 | ![]() | FARUL CONSTANTA | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 12 | ? V E Î Î | -8 | 32 | |
6 | ![]() | FC ARGES | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 25 | ? Î Î Î Î | -22 | 27 |
Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League.
Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.
Etapa 9
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
Play-out - Etapa 9
Vineri, 13 mai 2022 | ||
![]() | 3 | |
![]() | 0 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
Luni, 16 mai 2022 | ||
![]() | 0 | |
![]() | 5 | |
![]() | 3 | |
![]() | 2 | |
![]() | 0 | |
![]() | 4 |
Clasament - Etapa 9
M | V | E | Î | GM | GP | Formă | G | P | ||||
1 | ![]() | SEPSI OSKOSK | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 4 | V V V Î V | 17 | 42 | |
2 | ![]() | FC BOTOSANIFCB | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 9 | V Î V V V | 9 | 41 | |
3 | ![]() | FC RAPID 1923RAP | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 7 | Î Î E V V | 15 | 39 | |
4 | ![]() | U CRAIOVA 1948FCU | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | Î V V Î V | 3 | 34 | |
5 | ![]() | UTA ARADUTA | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | E V Î V Î | 4 | 33 | |
6 | ![]() | CS MIOVENIMIO | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | V Î Î V V | 2 | 31 | |
7 | ![]() | AFC CHINDIA TARGOVISTECHI | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | V Î E Î Î | 0 | 26 | |
8 | ![]() | FC DINAMO 1948DIN | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | E V V V Î | 3 | 23 | |
9 | ![]() | ACADEMICA CLINCENI*ACA | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 32 | Î Î Î Î Î | -28 | -13 | |
10 | ![]() | GAZ METAN*GMM | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 31 | Î V Î Î Î | -25 | -38 |
Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.
Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.
* GAZ METAN - penalizată cu 42 puncte.
* ACADEMICA CLINCENI - penalizată cu 20 puncte.
Etapa 30
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
- Etapa 10
- Etapa 11
- Etapa 12
- Etapa 13
- Etapa 14
- Etapa 15
- Etapa 16
- Etapa 17
- Etapa 18
- Etapa 19
- Etapa 20
- Etapa 21
- Etapa 22
- Etapa 23
- Etapa 24
- Etapa 25
- Etapa 26
- Etapa 27
- Etapa 28
- Etapa 29
- Etapa 30
Liga 1 - Etapa 30
Vineri, 4 mar 2022 | ||
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
Sâmbătă, 5 mar 2022 | ||
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 0 | |
Duminică, 6 mar 2022 | ||
![]() | 0 | |
![]() | 4 | |
![]() | 4 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 0 | |
Luni, 7 mar 2022 | ||
![]() | 1 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 0 |
Clasament Liga 1 - Etapa 30
MJ | V | E | Î | GM | GP | Formă | G | P | ||||
1 | ![]() | FC CFR 1907 CLUJ | 30 | 24 | 4 | 2 | 48 | 16 | V V V V V | 32 | 76 | |
2 | ![]() | FC FCSB | 30 | 18 | 8 | 4 | 54 | 28 | V Î Î E V | 26 | 62 | |
3 | ![]() | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 29 | V V V V V | 26 | 54 | |
4 | ![]() | FC ARGES | 30 | 14 | 6 | 10 | 28 | 22 | V V E V V | 6 | 48 | |
5 | ![]() | FARUL CONSTANTA | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 21 | Î V V Î V | 21 | 48 | |
6 | ![]() | FC VOLUNTARI | 30 | 13 | 8 | 9 | 31 | 27 | Î Î E V Î | 4 | 47 | |
7 | ![]() | FC BOTOSANI | 30 | 11 | 13 | 6 | 33 | 28 | Î Î E E V | 5 | 46 | |
8 | ![]() | UTA ARAD | 30 | 9 | 13 | 8 | 24 | 20 | V Î V E E | 4 | 40 | |
9 | ![]() | FC RAPID 1923 | 30 | 9 | 13 | 8 | 34 | 31 | V Î E Î E | 3 | 40 | |
10 | ![]() | SEPSI OSK | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 29 | V V Î Î E | 4 | 39 | |
11 | ![]() | AFC CHINDIA TARGOVISTE | 30 | 8 | 11 | 11 | 23 | 23 | V V Î E Î | 0 | 35 | |
12 | ![]() | U CRAIOVA 1948 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 35 | Î V V E Î | -4 | 33 | |
13 | ![]() | CS MIOVENI | 30 | 6 | 11 | 13 | 19 | 36 | Î Î E E Î | -17 | 29 | |
14 | ![]() | FC DINAMO 1948 | 30 | 4 | 5 | 21 | 24 | 66 | Î Î E V E | -42 | 17 | |
15 | ![]() | ACADEMICA CLINCENI | 30 | 3 | 5 | 22 | 21 | 64 | Î V Î Î Î | -43 | 14 | |
16 | ![]() | GAZ METAN* | 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 46 | Î Î Î Î Î | -25 | 2 |
Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, in total 10 etape).
Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, in total 9 etape).
Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League.
Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.
Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.
* Echipă penalizată cu 22 puncte.