Etapa 10
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
- Etapa 10
Play-off - Etapa 10
| Vineri, 22 mai 2026 | ||
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
| Sâmbătă, 23 mai 2026 | ||
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
| Luni, 25 mai 2026 | ||
![]() | 0 | |
![]() | 0 | |
Clasament - Etapa 10
| MJ | V | E | Î | GM | GP | Formă | G | P | ||||
| 1 | ![]() | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | E V E V V | 6 | 50 | |
| 2 | ![]() | FC UNIVERSITATEA CLUJ | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | E Î V V Î | 2 | 46 | |
| 3 | ![]() | FC CFR 1907 CLUJ | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | E E E V V | 1 | 43 | |
| 4 | ![]() | DINAMO BUCURESTI | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | E E V Î V | 1 | 39 | |
| 5 | ![]() | FC RAPID | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | E E Î Î Î | -6 | 34 | |
| 6 | ![]() | FC Argeș | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | E E Î Î Î | -4 | 32 |
Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League.
Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.
Etapa 30
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
- Etapa 10
- Etapa 11
- Etapa 12
- Etapa 13
- Etapa 14
- Etapa 15
- Etapa 16
- Etapa 17
- Etapa 18
- Etapa 19
- Etapa 20
- Etapa 21
- Etapa 22
- Etapa 23
- Etapa 24
- Etapa 25
- Etapa 26
- Etapa 27
- Etapa 28
- Etapa 29
- Etapa 30
Superliga - Etapa 30
| Vineri, 6 mar 2026 | ||
![]() | 1 | |
![]() | 0 | |
| Sâmbătă, 7 mar 2026 | ||
![]() | 2 | |
![]() | 2 | |
![]() | 0 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 3 | |
| Duminică, 8 mar 2026 | ||
![]() | 0 | |
![]() | 2 | |
![]() | 0 | |
![]() | 0 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
| Luni, 9 mar 2026 | ||
![]() | 2 | |
![]() | 0 | |
Clasament Superliga - Etapa 30
| MJ | V | E | Î | GM | GP | Formă | G | P | ||||
| 1 | ![]() | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 30 | 17 | 9 | 4 | 53 | 27 | E V V V E | 26 | 60 | |
| 2 | ![]() | FC RAPID | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 30 | E V V Î E | 17 | 56 | |
| 3 | ![]() | FC UNIVERSITATEA CLUJ | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 27 | V V V V Î | 21 | 54 | |
| 4 | ![]() | FC CFR 1907 CLUJ | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 40 | V V V V V | 9 | 53 | |
| 5 | ![]() | DINAMO BUCURESTI | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 28 | Î Î Î V E | 14 | 52 | |
| 6 | ![]() | FC Argeș | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 28 | E V V Î V | 9 | 50 | |
| 7 | ![]() | FCSB | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | Î V V Î V | 8 | 46 | |
| 8 | ![]() | UTA ARAD | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 44 | E Î E V Î | -5 | 43 | |
| 9 | ![]() | FC BOTOSANI | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 29 | Î Î Î Î V | 8 | 42 | |
| 10 | ![]() | SC OTELUL GALATI | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 32 | Î Î E V Î | 7 | 41 | |
| 11 | ![]() | FC FARUL CONSTANTA | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 37 | Î Î Î V Î | 2 | 37 | |
| 12 | ![]() | FC PETROLUL | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 31 | V E Î V E | -7 | 32 | |
| 13 | ![]() | FK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 58 | V E V Î V | -28 | 32 | |
| 14 | ![]() | AFC UNIREA 04 SLOBOZIA | 30 | 7 | 4 | 19 | 27 | 46 | E Î Î Î V | -19 | 25 | |
| 15 | ![]() | AFC HERMANNSTADT | 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 50 | V V Î Î Î | -21 | 23 | |
| 16 | ![]() | FC METALOGLOBUS BUCURESTI | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 66 | E Î Î Î Î | -41 | 12 |
Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, in total 10 etape).
Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, in total 9 etape).
Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League.
Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.
Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.
Baraj UEFA ECL
| Duminica, 24 mai 2026, ora 20:30 | ||
![]() | 4 | |
![]() | 3 | |
| Vineri, 29 mai 2026, ora 20:30 | ||
![]() | - | |
![]() | - | |
Etapa 9
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
Play-out - Etapa 9
| Sâmbătă, 16 mai 2026 | ||
![]() | 2 | |
![]() | 0 | |
| Luni, 18 mai 2026 | ||
![]() | 0 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 5 | |
![]() | 0 | |
![]() | 1 | |
![]() | 2 | |
![]() | 0 | |
Clasament - Etapa 9
| M | V | E | Î | GM | GP | Formă | G | P | ||||
| 1 | ![]() | UTA ARADUTA | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | V V E E Î | 7 | 39 | |
| 2 | ![]() | FCSBFCSB | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | Î E Î V V | 4 | 37 | |
| 3 | ![]() | SC OTELUL GALATIOGL | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | V V E E V | 2 | 35 | |
| 4 | ![]() | FC BOTOSANIFCB | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | Î E E E V | -4 | 33 | |
| 5 | ![]() | FK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUCFKCS | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | V Î V E V | 3 | 33 | |
| 6 | ![]() | FC PETROLULFCP | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | Î E E Î E | -6 | 25 | |
| 7 | ![]() | FC FARUL CONSTANTAFAR | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | Î Î E E Î | -3 | 25 | |
| 8 | ![]() | AFC HERMANNSTADTFCH | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | V E E E E | 3 | 25 | |
| 9 | ![]() | AFC UNIREA 04 SLOBOZIAUSL | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | Î E E E Î | -2 | 22 | |
| 10 | ![]() | FC METALOGLOBUS BUCURESTIMGB | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | V E E E Î | -4 | 16 |
Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.
Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.















































