Etapa 10
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
- Etapa 10
- Etapa 11
- Etapa 12
- Etapa 13
- Etapa 14
- Etapa 15
- Etapa 16
- Etapa 17
- Etapa 18
- Etapa 19
- Etapa 20
- Etapa 21
- Etapa 22
- Etapa 23
- Etapa 24
- Etapa 25
- Etapa 26
- Etapa 27
- Etapa 28
- Etapa 29
- Etapa 30
Program - Etapa 10
Vineri, 19 sep 2025 | ||
![]() | 20:30 | |
![]() | ||
Sâmbătă, 20 sep 2025 | ||
![]() | 18:45 | |
![]() | ||
![]() | 21:00 | |
![]() | ||
Duminică, 21 sep 2025 | ||
![]() | 16:00 | |
![]() | ||
![]() | 18:15 | |
![]() | ||
![]() | 21:00 | |
![]() | ||
Luni, 22 sep 2025 | ||
![]() | 18:00 | |
![]() | ||
![]() | 21:00 | |
![]() |
Clasament SUPERLIGA - Etapa 10
MJ | V | E | Î | GM | GP | Formă | G | P | ||||
1 | ![]() | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 9 | ? V E V V | 10 | 23 | |
2 | ![]() | FC RAPID | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | ? E V V E | 8 | 19 | |
3 | ![]() | DINAMO BUCURESTI | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | ? V V V E | 7 | 18 | |
4 | ![]() | FC BOTOSANI | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | ? V E V E | 8 | 16 | |
5 | ![]() | FC Argeș | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | ? E V V V | 3 | 16 | |
6 | ![]() | AFC UNIREA 04 SLOBOZIA | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | ? V Î E V | 3 | 14 | |
7 | ![]() | UTA ARAD | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 13 | ? E Î E E | 1 | 14 | |
8 | ![]() | FC UNIVERSITATEA CLUJ | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | ? E V Î V | 3 | 13 | |
9 | ![]() | FC FARUL CONSTANTA | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | ? Î V Î Î | -1 | 13 | |
10 | ![]() | SC OTELUL GALATI | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | ? Î E V Î | 0 | 10 | |
11 | ![]() | FCSB | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 15 | ? E E Î E | -4 | 7 | |
12 | ![]() | FC CFR 1907 CLUJ | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 17 | ? ? E E Î | -5 | 7 | |
13 | ![]() | AFC HERMANNSTADT | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | ? Î Î V E | -5 | 7 | |
14 | ![]() | FC PETROLUL | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | ? Î Î Î E | -5 | 6 | |
15 | ![]() | FK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 20 | ? ? E E Î | -12 | 3 | |
16 | ![]() | FC METALOGLOBUS BUCURESTI | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 19 | ? E Î Î Î | -11 | 2 |
Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, in total 10 etape).
Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, in total 9 etape).
Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League.
Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.
Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.