Etapa 23
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
- Etapa 10
- Etapa 11
- Etapa 12
- Etapa 13
- Etapa 14
- Etapa 15
- Etapa 16
- Etapa 17
- Etapa 18
- Etapa 19
- Etapa 20
- Etapa 21
- Etapa 22
- Etapa 23
- Etapa 24
- Etapa 25
- Etapa 26
- Etapa 27
- Etapa 28
- Etapa 29
- Etapa 30
Program - Etapa 23
Vineri, 24 ian 2025 | ||
GLORIA BUZAU | 3 | |
UNIREA SLOBOZIA | 0 | |
DINAMO Bucuresti | 0 | |
FC Universitatea Cluj | 0 | |
Sâmbătă, 25 ian 2025 | ||
POLI Iasi | 0 | |
AFC Hermannstadt | 2 | |
FC RAPID 1923 | 1 | |
Universitatea Craiova | 0 | |
Duminică, 26 ian 2025 | ||
SEPSI OSK | 2 | |
SC OTELUL Galati | 0 | |
UTA Arad | 0 | |
FCSB | 1 | |
Luni, 27 ian 2025 | ||
FC PETROLUL | - | |
FC Botosani | - | |
FC CFR 1907 Cluj | 20:00 | |
FC FARUL Constanta |
Clasament SUPERLIGA - Etapa 23
MJ | V | E | Î | GM | GP | Formă | G | P | ||||
1 | FC UNIVERSITATEA CLUJ | 23 | 11 | 8 | 4 | 34 | 19 | E V E V V | 15 | 41 | ||
2 | FCSB | 23 | 11 | 8 | 4 | 34 | 22 | V E V E V | 12 | 41 | ||
3 | DINAMO BUCURESTI | 23 | 9 | 11 | 3 | 31 | 20 | E E E V V | 11 | 38 | ||
4 | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | 23 | Î E V V E | 11 | 36 | ||
5 | FC CFR 1907 CLUJ | 22 | 9 | 9 | 4 | 37 | 27 | ? E V E Î | 10 | 36 | ||
6 | FC RAPID 1923 | 23 | 8 | 11 | 4 | 27 | 20 | V V E V Î | 7 | 35 | ||
7 | SEPSI OSK | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 26 | V Î E Î V | 6 | 33 | ||
8 | FC PETROLUL | 22 | 7 | 11 | 4 | 23 | 21 | ? E V Î E | 2 | 32 | ||
9 | AFC HERMANNSTADT | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 33 | V E E V V | -6 | 30 | ||
10 | UTA ARAD | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 26 | Î E V E Î | -3 | 26 | ||
11 | SC OTELUL GALATI | 23 | 5 | 10 | 8 | 17 | 23 | Î E Î E Î | -6 | 25 | ||
12 | FC FARUL CONSTANTA | 22 | 5 | 10 | 7 | 21 | 28 | ? E E E E | -7 | 25 | ||
13 | AFC UNIREA 04 SLOBOZIA | 23 | 7 | 4 | 12 | 24 | 36 | Î V Î E V | -12 | 25 | ||
14 | POLI IASI | 23 | 6 | 4 | 13 | 21 | 36 | Î Î Î Î E | -15 | 22 | ||
15 | FC BOTOSANI | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 | 30 | ? E Î Î Î | -12 | 19 | ||
16 | GLORIA BUZAU | 23 | 5 | 4 | 14 | 22 | 35 | V Î Î Î Î | -13 | 19 |
Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, in total 10 etape).
Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, in total 9 etape).
Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League.
Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.
Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.