Etapa 28
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
- Etapa 10
- Etapa 11
- Etapa 12
- Etapa 13
- Etapa 14
- Etapa 15
- Etapa 16
- Etapa 17
- Etapa 18
- Etapa 19
- Etapa 20
- Etapa 21
- Etapa 22
- Etapa 23
- Etapa 24
- Etapa 25
- Etapa 26
- Etapa 27
- Etapa 28
- Etapa 29
- Etapa 30
Program - Etapa 28
| Vineri, 20 feb 2026 | ||
![]() | 2 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 3 | |
| Sâmbătă, 21 feb 2026 | ||
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
| Duminică, 22 feb 2026 | ||
![]() | 1 | |
![]() | 0 | |
![]() | 0 | |
![]() | 3 | |
| Luni, 23 feb 2026 | ||
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 4 | |
![]() | 1 | |
Clasament SUPERLIGA - Etapa 28
| MJ | V | E | Î | GM | GP | Formă | G | P | ||||
| 1 | ![]() | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 28 | 16 | 8 | 4 | 50 | 25 | V V E V Î | 25 | 56 | |
| 2 | ![]() | DINAMO BUCURESTI | 28 | 14 | 10 | 4 | 42 | 25 | Î V E V E | 17 | 52 | |
| 3 | ![]() | FC RAPID | 28 | 15 | 7 | 6 | 44 | 28 | V Î E V Î | 16 | 52 | |
| 4 | ![]() | FC UNIVERSITATEA CLUJ | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 26 | V V Î V V | 15 | 48 | |
| 5 | ![]() | FC CFR 1907 CLUJ | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 39 | V V V V V | 6 | 47 | |
| 6 | ![]() | FC Argeș | 28 | 14 | 4 | 10 | 36 | 28 | V Î V Î Î | 8 | 46 | |
| 7 | ![]() | FCSB | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 35 | V Î V V V | 8 | 43 | |
| 8 | ![]() | FC BOTOSANI | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 25 | Î Î V Î E | 11 | 42 | |
| 9 | ![]() | UTA ARAD | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 38 | E V Î Î V | -3 | 42 | |
| 10 | ![]() | SC OTELUL GALATI | 28 | 11 | 8 | 9 | 39 | 26 | E V Î Î E | 13 | 41 | |
| 11 | ![]() | FC FARUL CONSTANTA | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 34 | Î V Î Î V | 4 | 37 | |
| 12 | ![]() | FC PETROLUL | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 30 | Î V E V E | -8 | 28 | |
| 13 | ![]() | FK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 57 | V Î V V Î | -29 | 28 | |
| 14 | ![]() | AFC UNIREA 04 SLOBOZIA | 28 | 7 | 3 | 18 | 26 | 44 | Î Î V Î Î | -18 | 24 | |
| 15 | ![]() | AFC HERMANNSTADT | 28 | 3 | 8 | 17 | 24 | 49 | Î Î Î Î V | -25 | 17 | |
| 16 | ![]() | FC METALOGLOBUS BUCURESTI | 28 | 2 | 5 | 21 | 22 | 62 | Î Î Î Î Î | -40 | 11 |
Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, in total 10 etape).
Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, in total 9 etape).
Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League.
Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.
Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.





































