Etapa 10
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
- Etapa 10
- Etapa 11
- Etapa 12
- Etapa 13
- Etapa 14
- Etapa 15
- Etapa 16
- Etapa 17
- Etapa 18
- Etapa 19
- Etapa 20
- Etapa 21
- Etapa 22
- Etapa 23
- Etapa 24
- Etapa 25
- Etapa 26
- Etapa 27
- Etapa 28
- Etapa 29
- Etapa 30
Program - Etapa 10
Vineri, 19 sep 2025 | ||
![]() | 3 | |
![]() | 1 | |
Sâmbătă, 20 sep 2025 | ||
![]() | 1 | |
![]() | 0 | |
![]() | 1 | |
![]() | 0 | |
Duminică, 21 sep 2025 | ||
![]() | 1 | |
![]() | 0 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 2 | |
Luni, 22 sep 2025 | ||
![]() | 2 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 |
Clasament SUPERLIGA - Etapa 10
MJ | V | E | Î | GM | GP | Formă | G | P | ||||
1 | ![]() | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 10 | Î V E V V | 9 | 23 | |
2 | ![]() | FC BOTOSANI | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | V V E V E | 10 | 19 | |
3 | ![]() | DINAMO BUCURESTI | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | E V V V E | 7 | 19 | |
4 | ![]() | FC RAPID | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | Î E V V E | 7 | 19 | |
5 | ![]() | FC Argeș | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | V E V V V | 4 | 19 | |
6 | ![]() | AFC UNIREA 04 SLOBOZIA | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | V V Î E V | 4 | 17 | |
7 | ![]() | UTA ARAD | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 14 | E E Î E E | 1 | 15 | |
8 | ![]() | FC FARUL CONSTANTA | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | E Î V Î Î | -1 | 14 | |
9 | ![]() | FC UNIVERSITATEA CLUJ | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | Î E V Î V | 2 | 13 | |
10 | ![]() | SC OTELUL GALATI | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | V Î E V Î | 1 | 13 | |
11 | ![]() | AFC HERMANNSTADT | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | V Î Î V E | -4 | 10 | |
12 | ![]() | FC CFR 1907 CLUJ | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 18 | ? E E E Î | -5 | 8 | |
13 | ![]() | FCSB | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 18 | Î E E Î E | -6 | 7 | |
14 | ![]() | FC PETROLUL | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | Î Î Î Î E | -6 | 6 | |
15 | ![]() | FK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 22 | ? E E E Î | -12 | 4 | |
16 | ![]() | FC METALOGLOBUS BUCURESTI | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 21 | E E Î Î Î | -11 | 3 |
Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, in total 10 etape).
Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, in total 9 etape).
Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League.
Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.
Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.