Urmărește Liga Profesionistă de Fotbal pe:





Play-off
MGP
1 FC Farul Constanta 10 9 53
2 FCSB 10 0 46
3 FC CFR 1907 Cluj 10 -3 42
4 Universitatea Craiova 10 1 40
5 FC Rapid 1923 10 -3 38
6 SEPSI OSK 10 -4 29
Play-out
MGP
1 FCU 1948 9 6 36
2 FC Petrolul 9 0 34
3 FC Voluntari 9 6 34
4 FC Universitatea Cluj 9 3 33
5 AFC Hermannstadt 9 3 31
6 FC Botoșani 9 5 31
7 UTA Arad 9 1 26
8 FC Arges 9 -1 24
9 AFC Chindia Târgoviște 9 -5 23
10 CS Mioveni 9 -18 11

16
Echipe
521
Jucatori
315
Meciuri jucate
232
Victorii
751
Goluri
83
Egaluri
1333
Cartonașe galbene
69
Cartonașe roșii
Cea mai ofensivă echipă
FC FARUL CONSTANTA
76
Goluri
Cel mai bun marcator
DUGANDZIC MARKO
22
Goluri