| Etapa 12 Superliga | ||||
| UCV | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
FAR |
| 18 octombrie 2026, 21:00 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 victorii
6 egaluri
10 victorii
| 18.10.2026 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 2 : 0 | FC FARUL ConstantaFAR | |||
| 01.02.2026 | FC FARUL ConstantaFAR ![]() | 4 : 1 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 14.09.2025 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 2 : 0 | FC FARUL ConstantaFAR | |||
| 01.03.2025 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 0 | FC FARUL ConstantaFAR | |||
| 28.10.2024 | FC FARUL ConstantaFAR ![]() | 3 : 2 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 13.05.2024 | FC FARUL ConstantaFAR ![]() | 3 : 3 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 12.04.2024 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 2 | FC FARUL ConstantaFAR | |||
| 21.01.2024 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 2 | FC FARUL ConstantaFAR | |||
| 27.08.2023 | FC FARUL ConstantaFAR ![]() | 2 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 13.05.2023 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 1 | FC FARUL ConstantaFAR | |||
| 08.04.2023 | FC FARUL ConstantaFAR ![]() | 3 : 2 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 06.02.2023 | FC FARUL ConstantaFAR ![]() | 2 : 1 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 05.09.2022 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 4 : 3 | FC FARUL ConstantaFAR | |||
| 20.05.2022 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 4 : 1 | FC FARUL ConstantaFAR | |||
| 16.04.2022 | FC FARUL ConstantaFAR ![]() | 0 : 3 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 07.03.2022 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 0 | FC FARUL ConstantaFAR | |||
| 07.11.2021 | FC FARUL ConstantaFAR ![]() | 1 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 23.01.2021 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 1 | FC ViitorulFCV | |||
| 14.09.2020 | FC ViitorulFCV ![]() | 1 : 4 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 09.02.2020 | FC ViitorulFCV ![]() | 1 : 2 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 30.09.2019 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 3 : 1 | FC ViitorulFCV | |||
| 18.05.2019 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 2 | FC ViitorulFCV | |||
| 13.04.2019 | FC ViitorulFCV ![]() | 2 : 1 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 03.02.2019 | FC ViitorulFCV ![]() | 0 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 22.09.2018 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 2 : 0 | FC ViitorulFCV | |||
| 28.04.2018 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 3 : 3 | FC ViitorulFCV | |||
| 16.03.2018 | FC ViitorulFCV ![]() | 0 : 0 | Universitatea CraiovaUCV |
Universitatea Craiova – Farul Constanța, duminică, 18 octombrie – ora 21.00
Oltenii au câștigat 13 dintre cele 15 meciuri jucate în 2026 pe teren propriu în campionat, an calendaristic în care au pierdut acasă în Superligă doar cu FC Argeș, de două ori.
Dobrogenii sunt fără victorie pe prima scenă în deplasare din 25 ianuarie 2026, 1-0 cu Petrolul. Au urmat afară șase rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.
13.758 spectatori / meci este media înregistrată de craioveni în campionatul curent pe ,,Ion Oblemenco”, locul 1 la acest capitol.
O singură victorie a reușit antrenorul Ioan Ovidiu Sabău în cele șapte dueluri oficiale cu Universitatea Craiova, în rest are patru remize și două înfrângeri.
Farul a câștigat șase dintre ultimele 10 dispute directe din campionat, interval în care gruparea din Bănie s-a impus de două ori, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.
Cea mai recentă confruntare din Superligă s-a consemnat pe 1 februarie 2026, Farul - Universitatea Craiova 4-1 (marcatori: Al. Ișfan, I. Vînă, D. Maftei, D. Alibec / M. Etim).
Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.
![]() |















![]() |
![]() |
![]() |
| Cartonașe galbene | |
2 | 2 |
| Cartonașe roșii | |
0 | 0 |
| Posesia mingii | |
0% | 0% |
| Atacuri | |
0 | 0 |
| Șuturi | |
0 | 0 |
| Șuturi pe poartă | |
0 | 0 |
| Șuturi blocate | |
0 | 0 |
| Șuturi din afara careului | |
0 | 0 |
| Șuturi din afara careului pe poartă | |
0 | 0 |
| Total pase | |
0 | 0 |
| Pase precise | |
0 | 0 |
| Pase scurte și medii | |
0 | 0 |
| Pase lungi | |
0 | 0 |
| Pase lungi precise | |
0 | 0 |
| Faulturi | |
0 | 0 |
| Faulturi primite | |
0 | 0 |
| Driblling | |
0 | 0 |
| Pase în careu | |
0 | 0 |
| Cornere | |
0 | 0 |
| Lovituri libere | |
0 | 0 |
| Interceptări | |
0 | 0 |
| Deposedări | |
0 | 0 |
| Dueluri câștigate | |
0 | 0 |
© LPF 2026. Toate drepturile rezervate.