| Etapa 6 Superliga | ||||
| CFR | ![]() |
- : - | ![]() |
FCSB |
| 23 august 2026, 21:30 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 victorii
14 egaluri
9 victorii
| 25.01.2026 | FCSBFCSB ![]() | 1 : 4 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 31.08.2025 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 2 : 2 | FCSBFCSB | |||
| 23.05.2025 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 1 | FCSBFCSB | |||
| 20.04.2025 | FCSBFCSB ![]() | 3 : 2 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 02.02.2025 | FCSBFCSB ![]() | 1 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 15.09.2024 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 2 : 2 | FCSBFCSB | |||
| 11.05.2024 | FCSBFCSB ![]() | 0 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 14.04.2024 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 0 : 1 | FCSBFCSB | |||
| 10.12.2023 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 1 | FCSBFCSB | |||
| 06.08.2023 | FCSBFCSB ![]() | 1 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 14.05.2023 | FCSBFCSB ![]() | 1 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 09.04.2023 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 1 | FCSBFCSB | |||
| 05.02.2023 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 0 : 1 | FCSBFCSB | |||
| 15.12.2022 | FCSBFCSB ![]() | 0 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 22.05.2022 | FCSBFCSB ![]() | 3 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 17.04.2022 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 0 : 1 | FCSBFCSB | |||
| 23.01.2022 | FCSBFCSB ![]() | 3 : 3 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 29.08.2021 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 4 : 1 | FCSBFCSB | |||
| 25.05.2021 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 2 : 0 | FCSBFCSB | |||
| 03.05.2021 | FCSBFCSB ![]() | 1 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 19.03.2021 | FCSBFCSB ![]() | 3 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 13.12.2020 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 2 : 0 | FCSBFCSB | |||
| 31.07.2020 | FCSBFCSB ![]() | 0 : 2 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 14.06.2020 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 0 | FCSBFCSB | |||
| 02.02.2020 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 0 | FCSBFCSB | |||
| 22.09.2019 | FCSBFCSB ![]() | 0 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 19.05.2019 | FCSBFCSB ![]() | 1 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 14.04.2019 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 0 : 0 | FCSBFCSB | |||
| 22.12.2018 | FCSBFCSB ![]() | 0 : 2 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 16.09.2018 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 1 | FCSBFCSB | |||
| 29.04.2018 | FCSBFCSB ![]() | 1 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 18.03.2018 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 1 | FCSBFCSB | |||
| 10.02.2018 | FCSBFCSB ![]() | 1 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR |
CFR 1907 Cluj - FCSB, duminică, 23 august – ora 21.30
25 octombrie 2025, CFR Cluj - Farul 0-2: a fost ultima înfrângere suferită de ardeleni în campionat pe teren propriu. Au urmat acasă 10 victorii și trei remize.
Bucureștenii sunt singurii neînvinși în ediția curentă, în dreptul lor fiind consemnate trei succese și două rezultate de egalitate.
CFR Cluj este echipa cu cea mai mică medie de faulturi comise pe meci, doar 9,5.
La finalul rundei precedente, FCSB era formația cu cele mai multe șuturi cadrate pe spațiul porții adverse - 36 (dintr-un total de 91 expediate).
Marius Șumudică și Marius Baciu s-au mai întâlnit o singură dată din postura de antrenori, pe 10 iulie 2015, în Astra Giurgiu - Concordia Chiajna 2-2.
De reamintit că, în runda anterioară, Mario Camora a bifat meciul cu numărul 600 pentru CFR Cluj în toate competițiile, o bornă de-a dreptul impresionantă!
Trei victorii au reușit bucureștenii în ultimele 10 dueluri directe din principala competiție internă, interval în care clujenii s-au impus de două ori, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.
Cea mai recentă confruntare din Superligă a avut loc pe 25 ianuarie 2026, FCSB - CFR Cluj 1-4 (marcatori: David Miculescu / Alibek Aliev, Meriton Korenica, Andrei Cordea, Lorenzo Biliboc).
Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.
![]() |
![]() |
![]() |
| Cartonașe galbene | |
0 | 0 |
| Cartonașe roșii | |
0 | 0 |
| Posesia mingii | |
0% | 0% |
| Atacuri | |
0 | 0 |
| Șuturi | |
0 | 0 |
| Șuturi pe poartă | |
0 | 0 |
| Șuturi blocate | |
0 | 0 |
| Șuturi din afara careului | |
0 | 0 |
| Șuturi din afara careului pe poartă | |
0 | 0 |
| Total pase | |
0 | 0 |
| Pase precise | |
0 | 0 |
| Pase scurte și medii | |
0 | 0 |
| Pase lungi | |
0 | 0 |
| Pase lungi precise | |
0 | 0 |
| Faulturi | |
0 | 0 |
| Faulturi primite | |
0 | 0 |
| Driblling | |
0 | 0 |
| Pase în careu | |
0 | 0 |
| Cornere | |
0 | 0 |
| Lovituri libere | |
0 | 0 |
| Interceptări | |
0 | 0 |
| Deposedări | |
0 | 0 |
| Dueluri câștigate | |
0 | 0 |
© LPF 2026. Toate drepturile rezervate.