| Etapa 24 Superliga | ||||
| FAR | ![]() |
4 : 1 | ![]() |
UCV |
| 1 februarie 2026, 17:15 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 victorii
6 egaluri
10 victorii
| 01.02.2026 | FC FARUL ConstantaFAR ![]() | 4 : 1 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 14.09.2025 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 2 : 0 | FC FARUL ConstantaFAR | |||
| 01.03.2025 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 0 | FC FARUL ConstantaFAR | |||
| 28.10.2024 | FC FARUL ConstantaFAR ![]() | 3 : 2 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 13.05.2024 | FC FARUL ConstantaFAR ![]() | 3 : 3 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 12.04.2024 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 2 | FC FARUL ConstantaFAR | |||
| 21.01.2024 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 2 | FC FARUL ConstantaFAR | |||
| 27.08.2023 | FC FARUL ConstantaFAR ![]() | 2 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 13.05.2023 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 1 | FC FARUL ConstantaFAR | |||
| 08.04.2023 | FC FARUL ConstantaFAR ![]() | 3 : 2 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 06.02.2023 | FC FARUL ConstantaFAR ![]() | 2 : 1 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 05.09.2022 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 4 : 3 | FC FARUL ConstantaFAR | |||
| 20.05.2022 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 4 : 1 | FC FARUL ConstantaFAR | |||
| 16.04.2022 | FC FARUL ConstantaFAR ![]() | 0 : 3 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 07.03.2022 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 0 | FC FARUL ConstantaFAR | |||
| 07.11.2021 | FC FARUL ConstantaFAR ![]() | 1 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 23.01.2021 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 1 | FC ViitorulFCV | |||
| 14.09.2020 | FC ViitorulFCV ![]() | 1 : 4 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 09.02.2020 | FC ViitorulFCV ![]() | 1 : 2 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 30.09.2019 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 3 : 1 | FC ViitorulFCV | |||
| 18.05.2019 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 2 | FC ViitorulFCV | |||
| 13.04.2019 | FC ViitorulFCV ![]() | 2 : 1 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 03.02.2019 | FC ViitorulFCV ![]() | 0 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 22.09.2018 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 2 : 0 | FC ViitorulFCV | |||
| 28.04.2018 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 3 : 3 | FC ViitorulFCV | |||
| 16.03.2018 | FC ViitorulFCV ![]() | 0 : 0 | Universitatea CraiovaUCV |
Farul Constanța - Universitatea Craiova, duminică, 1 februarie – ora 17.15
Cinci victorii, patru remize și doar două partide pierdute este palmaresul înregistrat de dobrogeni în campionatul curent pe teren propriu.
9 noiembrie 2025, Universitatea Craiova - UTA 1-2: a fost singura înfrângere suferită de olteni în ultimele 11 runde, interval în care au mai înregistrat șase succese și patru rezultate de egalitate.
Formația craioveană a terminat runda precedentă cu cel mai bun atac din campionat, 43 de goluri marcate, dintre care 23 în prima repriză. De menționat că, 17 jucători dintre cei 33 utilizați de olteni au înscris cel puțin un gol.
216 driblinguri a reușit Farul în stagiunea curentă, cele mai multe dintre toate competitoarele (Universitatea Craiova - 187).
În cazul în care va fi utilizat, Nicușor Bancu va bifa meciul cu numărul 350 în SuperLiga României, toate în tricoul grupării din Bănie.
Constănțenii au câștigat șase dintre precedentele zece dueluri directe din principala competiție internă, interval în care oltenii s-au impus doar de două ori.
Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă a avut loc pe 14 septembrie 2025, Universitatea Craiova - Farul 2-0 (Steven Nsimba, Victor Dican - autogol).
Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.
![]() |


















![]() |
![]() |
![]() |
| Cartonașe galbene | |
1 | 1 |
| Cartonașe roșii | |
0 | 1 |
| Posesia mingii | |
0% | 0% |
| Atacuri | |
0 | 0 |
| Șuturi | |
0 | 0 |
| Șuturi pe poartă | |
0 | 0 |
| Șuturi blocate | |
0 | 0 |
| Șuturi din afara careului | |
0 | 0 |
| Șuturi din afara careului pe poartă | |
0 | 0 |
| Total pase | |
0 | 0 |
| Pase precise | |
0 | 0 |
| Pase scurte și medii | |
0 | 0 |
| Pase lungi | |
0 | 0 |
| Pase lungi precise | |
0 | 0 |
| Faulturi | |
0 | 0 |
| Faulturi primite | |
0 | 0 |
| Driblling | |
0 | 0 |
| Pase în careu | |
0 | 0 |
| Cornere | |
0 | 0 |
| Lovituri libere | |
0 | 0 |
| Interceptări | |
0 | 0 |
| Deposedări | |
0 | 0 |
| Dueluri câștigate | |
0 | 0 |
© LPF 2026. Toate drepturile rezervate.