| Etapa 23 Superliga | ||||
| FCSB | ![]() |
1 : 4 | ![]() |
CFR |
| 25 ianuarie 2026, 20:00 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 victorii
14 egaluri
10 victorii
| 25.01.2026 | FCSBFCSB ![]() | 1 : 4 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 31.08.2025 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 2 : 2 | FCSBFCSB | |||
| 23.05.2025 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 1 | FCSBFCSB | |||
| 20.04.2025 | FCSBFCSB ![]() | 3 : 2 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 02.02.2025 | FCSBFCSB ![]() | 1 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 15.09.2024 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 2 : 2 | FCSBFCSB | |||
| 11.05.2024 | FCSBFCSB ![]() | 0 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 14.04.2024 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 0 : 1 | FCSBFCSB | |||
| 10.12.2023 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 1 | FCSBFCSB | |||
| 06.08.2023 | FCSBFCSB ![]() | 1 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 14.05.2023 | FCSBFCSB ![]() | 1 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 09.04.2023 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 1 | FCSBFCSB | |||
| 05.02.2023 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 0 : 1 | FCSBFCSB | |||
| 15.12.2022 | FCSBFCSB ![]() | 0 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 22.05.2022 | FCSBFCSB ![]() | 3 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 17.04.2022 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 0 : 1 | FCSBFCSB | |||
| 23.01.2022 | FCSBFCSB ![]() | 3 : 3 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 29.08.2021 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 4 : 1 | FCSBFCSB | |||
| 25.05.2021 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 2 : 0 | FCSBFCSB | |||
| 03.05.2021 | FCSBFCSB ![]() | 1 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 19.03.2021 | FCSBFCSB ![]() | 3 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 13.12.2020 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 2 : 0 | FCSBFCSB | |||
| 31.07.2020 | FCSBFCSB ![]() | 0 : 2 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 14.06.2020 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 0 | FCSBFCSB | |||
| 02.02.2020 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 0 | FCSBFCSB | |||
| 22.09.2019 | FCSBFCSB ![]() | 0 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 19.05.2019 | FCSBFCSB ![]() | 1 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 14.04.2019 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 0 : 0 | FCSBFCSB | |||
| 22.12.2018 | FCSBFCSB ![]() | 0 : 2 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 16.09.2018 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 1 | FCSBFCSB | |||
| 29.04.2018 | FCSBFCSB ![]() | 1 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 18.03.2018 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 1 | FCSBFCSB | |||
| 10.02.2018 | FCSBFCSB ![]() | 1 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR |
FCSB - CFR 1907 Cluj, duminică, 25 ianuarie - ora 20.00
24 august 2025, FCSB - FC Argeș 0-2: a fost ultima înfrângere suferită de bucureșteni în campionat pe teren propriu. Au urmat acasă patru victorii și două rezultate de egalitate.
29 noiembrie 2025, FC Argeș - CFR 1907 Cluj 3-0: a fost singura înfrângere suferită de ardeleni în precedentele șapte runde, interval în care au mai înregistrat cinci succese și o remiză.
Sunt echipele care au expediat cele mai multe șuturi pe poartă în primele 22 de runde, CFR Cluj - 130, FCSB - 125.
39 de jucători au utilizat clujenii, cei mai mulți dintre toate competitoarele. Roș-albaștrii s-au bazat pe 30 de fotbaliști, Florin Tănase fiind singurul cu prezențe în toate cele 22 de etape.
Patru victorii a reușit FCSB în precedentele 10 dispute directe din SuperLigă cu CFR Cluj, interval în care ardelenii s-au impus o singură dată (11 mai 2024, FCSB - CFR Cluj 0-1), celelalte cinci partide închindu-se la egalitate.
Ultimul succes reușit de roș-albaștri: 20 aprilie 2025, FCSB - CFR Cluj 3-2.
Cea mai recentă dispută directă din campionat: 31 august 2025, CFR Cluj - FCSB 2-2 (D. Djokovic, L. Emerllahu / Fl. Tănase, J. Cisotti).
Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.
![]() |



















![]() |
![]() |
![]() |
| Cartonașe galbene | |
1 | 3 |
| Cartonașe roșii | |
0 | 0 |
| Posesia mingii | |
0% | 0% |
| Atacuri | |
0 | 0 |
| Șuturi | |
0 | 0 |
| Șuturi pe poartă | |
0 | 0 |
| Șuturi blocate | |
0 | 0 |
| Șuturi din afara careului | |
0 | 0 |
| Șuturi din afara careului pe poartă | |
0 | 0 |
| Total pase | |
0 | 0 |
| Pase precise | |
0 | 0 |
| Pase scurte și medii | |
0 | 0 |
| Pase lungi | |
0 | 0 |
| Pase lungi precise | |
0 | 0 |
| Faulturi | |
0 | 0 |
| Faulturi primite | |
0 | 0 |
| Driblling | |
0 | 0 |
| Pase în careu | |
0 | 0 |
| Cornere | |
0 | 0 |
| Lovituri libere | |
0 | 0 |
| Interceptări | |
0 | 0 |
| Deposedări | |
0 | 0 |
| Dueluri câștigate | |
0 | 0 |
© LPF 2026. Toate drepturile rezervate.