| Etapa 4 | ||||
| CFR | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
UCV |
| 3 august 2025, 21:30 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 victorii
10 egaluri
9 victorii
| 03.08.2025 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 2 : 3 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 10.05.2025 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 2 : 2 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 07.04.2025 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 2 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 01.12.2024 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 0 : 2 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 28.07.2024 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 0 : 2 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 25.04.2024 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 0 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 16.03.2024 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 2 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 02.12.2023 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 30.07.2023 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 1 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 07.05.2023 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 1 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 02.04.2023 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 11.02.2023 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 2 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 11.09.2022 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 2 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 15.05.2022 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 2 : 1 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 10.04.2022 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 3 : 2 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 05.02.2022 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 20.09.2021 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 15.05.2021 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 3 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 24.04.2021 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 2 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 11.04.2021 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 0 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 22.12.2020 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 0 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 03.08.2020 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 1 : 3 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 28.06.2020 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 2 : 3 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 23.02.2020 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 0 : 2 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 19.10.2019 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 2 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 12.05.2019 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 07.04.2019 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 0 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 10.02.2019 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 2 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
| 01.10.2018 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 0 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 05.05.2018 | FC CFR 1907 ClujCFR ![]() | 1 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
| 31.03.2018 | Universitatea CraiovaUCV ![]() | 0 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR |
CFR 1907 Cluj - Universitatea Craiova, duminică, 3 august – ora 21.30
Clujenii au pierdut în etapa precedentă primul meci acasă din ultimele 15 disputate pe teren propriu, 0-2 cu FC Argeș. De partea cealaltă, oltenii au un început reușit de sezon, cu șapte puncte și cel mai bun atac la finele rundei a treia, opt goluri marcate.
După 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 42 de ori, de 13 ori au câștigat oltenii, de 16 ori s-au impus clujenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate. Cu Universitatea în postură de gazdă (21 de jocuri), fiecare și-a trecut în cont câte șapte victorii.
Primul meci din intervalul amintit a avut loc pe 7 decembrie 2014, CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0. Ardelenii erau antrenaţi la vremea respectivă de Francisc Dican, în timp ce pe banca oaspeţilor se afla cuplul Emil Săndoi - Sorin Cârţu.
Cea mai mare diferenţă de scor: 26 mai 2016, CFR Cluj - Universitatea Craiova 4-0 (Camora, Jakolis dublă, Petrucci), rezultat decisiv pentru vizitatori în ratarea calificării în cupele europene.
Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 10 mai 2025, Universitatea Craiova - CFR Cluj 2-2 (Al. Mitriță - dublă / L. Emerllahu, B. Nkololo).
Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.
![]() |























![]() |
![]() |
![]() |
| Cartonașe galbene | |
3 | 5 |
| Cartonașe roșii | |
0 | 0 |
| Posesia mingii | |
0% | 0% |
| Atacuri | |
0 | 0 |
| Șuturi | |
0 | 0 |
| Șuturi pe poartă | |
0 | 0 |
| Șuturi blocate | |
0 | 0 |
| Șuturi din afara careului | |
0 | 0 |
| Șuturi din afara careului pe poartă | |
0 | 0 |
| Total pase | |
0 | 0 |
| Pase precise | |
0 | 0 |
| Pase scurte și medii | |
0 | 0 |
| Pase lungi | |
0 | 0 |
| Pase lungi precise | |
0 | 0 |
| Faulturi | |
0 | 0 |
| Faulturi primite | |
0 | 0 |
| Driblling | |
0 | 0 |
| Pase în careu | |
0 | 0 |
| Cornere | |
0 | 0 |
| Lovituri libere | |
0 | 0 |
| Interceptări | |
0 | 0 |
| Deposedări | |
0 | 0 |
| Dueluri câștigate | |
0 | 0 |
© LPF 2025. Toate drepturile rezervate.