Etapa 3 | ||||
CFR | 0 : 2 | UCV | ||
28 iulie 2024, 22:00 |
01.12.2024 | Universitatea CraiovaUCV | 0 : 2 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
28.07.2024 | FC CFR 1907 ClujCFR | 0 : 2 | Universitatea CraiovaUCV | |||
25.04.2024 | Universitatea CraiovaUCV | 0 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
16.03.2024 | FC CFR 1907 ClujCFR | 1 : 2 | Universitatea CraiovaUCV | |||
02.12.2023 | Universitatea CraiovaUCV | 1 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
30.07.2023 | FC CFR 1907 ClujCFR | 1 : 1 | Universitatea CraiovaUCV | |||
07.05.2023 | FC CFR 1907 ClujCFR | 1 : 1 | Universitatea CraiovaUCV | |||
02.04.2023 | Universitatea CraiovaUCV | 1 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
11.02.2023 | Universitatea CraiovaUCV | 2 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
11.09.2022 | FC CFR 1907 ClujCFR | 2 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
15.05.2022 | FC CFR 1907 ClujCFR | 2 : 1 | Universitatea CraiovaUCV | |||
10.04.2022 | Universitatea CraiovaUCV | 3 : 2 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
05.02.2022 | Universitatea CraiovaUCV | 1 : 1 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
20.09.2021 | FC CFR 1907 ClujCFR | 1 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
15.05.2021 | Universitatea CraiovaUCV | 1 : 3 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
24.04.2021 | FC CFR 1907 ClujCFR | 1 : 2 | Universitatea CraiovaUCV | |||
11.04.2021 | Universitatea CraiovaUCV | 0 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
22.12.2020 | FC CFR 1907 ClujCFR | 0 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
03.08.2020 | Universitatea CraiovaUCV | 1 : 3 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
28.06.2020 | FC CFR 1907 ClujCFR | 2 : 3 | Universitatea CraiovaUCV | |||
23.02.2020 | Universitatea CraiovaUCV | 0 : 2 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
19.10.2019 | FC CFR 1907 ClujCFR | 2 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
12.05.2019 | FC CFR 1907 ClujCFR | 1 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
07.04.2019 | Universitatea CraiovaUCV | 0 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
10.02.2019 | Universitatea CraiovaUCV | 2 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR | |||
01.10.2018 | FC CFR 1907 ClujCFR | 0 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
05.05.2018 | FC CFR 1907 ClujCFR | 1 : 0 | Universitatea CraiovaUCV | |||
31.03.2018 | Universitatea CraiovaUCV | 0 : 0 | FC CFR 1907 ClujCFR |
CFR 1907 Cluj - Universitatea Craiova, duminică, 28 iulie – ora 22.00
De la revenirea fotbalului craiovean pe prima scenă din 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 38 de ori, de 14 ori s-au impus clujenii, de 12 ori au câştigat craiovenii, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.
Palmares cu CFR gazdă: 19 jocuri - 8 victorii CFR - 6 remize - 5 succese Universitatea Craiova.
Primul meci din intervalul amintit a avut loc pe 7 decembrie 2014, CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0. Ardelenii erau antrenaţi la vremea respectivă de Francisc Dican, în timp ce pe banca oaspeţilor se afla cuplul Emil Săndoi - Sorin Cârţu.
Cea mai mare diferenţă de scor: 26 mai 2016, CFR Cluj - Universitatea Craiova 4-0 (Camora, Jakolis dublă, Petrucci), rezultat decisiv pentru vizitatori în ratarea calificării în cupele europene.
Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 25 aprilie 2024, Universitatea Craiova - CFR Cluj 0-1, gol înscris de Daniel Bîrligea.
Partida va consemna şi un duel în premieră la nivelul băncilor tehnice, cel dintre Dan Petrescu şi Constantin Gâlcă, doi foşti colegi la naţionala României în perioada în care au activa ca jucători, ei participând împreună la CM 1994 şi CM 1998, precum şi la CE 1996 şi CE 2000.
Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.
Cartonașe galbene | |
5 | 4 |
Cartonașe roșii | |
1 | 0 |
Posesia mingii | |
38% | 62% |
Atacuri | |
38 | 31 |
Șuturi | |
13 | 12 |
Șuturi pe poartă | |
2 | 4 |
Șuturi blocate | |
3 | 3 |
Șuturi din afara careului | |
8 | 9 |
Șuturi din afara careului pe poartă | |
1 | 1 |
Total pase | |
289 | 537 |
Pase precise | |
235 | 473 |
Pase scurte și medii | |
242 | 472 |
Pase lungi | |
39 | 55 |
Pase lungi precise | |
22 | 33 |
Faulturi | |
14 | 11 |
Faulturi primite | |
10 | 14 |
Driblling | |
17 | 13 |
Pase în careu | |
15 | 8 |
Cornere | |
5 | 5 |
Lovituri libere | |
3 | 1 |
Interceptări | |
34 | 28 |
Deposedări | |
0 | 3 |
Dueluri câștigate | |
94 | 101 |
© LPF 2024. Toate drepturile rezervate.