Statistici - Sezon regulat
Etape tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Goluri | |||||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 55 | 92 | 46 |
Etape retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Goluri | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 79 | 96 | 96 | 74 | 50 | 99 | 79 | 0 | 68 | 98 | 100 | 85 | 60 | 83 | 100 |
Statistici - Play-out
Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Goluri | 1 | 1 | |||||||
Cartonase | |||||||||
Suspendare | |||||||||
Minute jucate | 93 | 0 | 66 | 70 | 82 | 95 | 72 | 76 | 64 |
Jucători
Staff tehnic