Statistici - Sezon regulat
Etape tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Goluri | 1 | ||||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 98 | 78 | 83 | 84 | 52 | 32 | 34 | 72 | 80 | 70 | 0 | 34 | 96 | 74 | 86 |
Etape retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Goluri | 1 | ||||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 46 | 76 | 68 | 84 | 10 | 0 | 52 | 7 | 61 | 23 | 76 | 44 | 13 | 78 | 76 |
Statistici - Play-off
Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Goluri | 1 | |||||||||
Cartonase | ||||||||||
Suspendare | ||||||||||
Minute jucate | 71 | 39 | 38 | 39 | 61 | 22 | 22 | 56 | 95 | 79 |
Jucători
Staff tehnic