Statistici - Sezon regulat
Etape tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Goluri | 1 | 1 | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 0 | 0 | 0 | 25 | 96 | 90 | 100 | 98 | 94 | 97 | 97 | 98 | 85 | 100 | 96 |
Etape retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Goluri | 1 | ||||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jucători
Staff tehnic