Statistici - Sezon regulat
Etape tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Goluri | 1 | 2 | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 98 | 82 | 0 | 98 | 51 | 35 | 0 | 0 | 96 | 75 | 0 | 96 | 83 | 100 | 0 |
Etape retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Goluri | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 8 | 79 | 94 | 86 | 72 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jucători
Staff tehnic