Statistici - Sezon regulat
Etape tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Goluri | 1 | 1 | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 0 | 0 | 0 | 41 | 67 | 32 | 74 | 79 | 87 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Etape retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Goluri | |||||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 33 | 26 | 35 | 37 | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 26 | 74 |
Statistici - Play-out
Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Goluri | 1 | ||||||||
Cartonase | |||||||||
Suspendare | |||||||||
Minute jucate | 83 | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 74 | 72 | 59 |
Jucători
Staff tehnic