Statistici - Sezon regulat
Etape tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Goluri | 1 | ||||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 98 | 97 | 50 | 56 | 97 | 99 | 79 | 58 | 51 | 96 | 100 | 96 | 97 | 90 | 0 |
Etape retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Goluri | |||||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 96 | 95 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jucători
Staff tehnic