Statistici - Sezon regulat
Etape tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Goluri | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 99 | 96 | 99 | 98 | 100 | 100 | 90 | 99 | 51 | 14 | 89 | 81 | 96 | 90 | 96 |
Etape retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Goluri | 1 | ||||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 26 | 49 | 51 | 51 | 97 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jucători
Staff tehnic