Statistici - Sezon regulat
Etape tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Goluri | 1 | 2 | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 46 | 25 | 55 | 76 | 57 | 63 | 65 | 46 | 12 | 35 | 72 | 56 | 0 | 32 | 13 |
Etape retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Goluri | 1 | 1 | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 78 | 49 | 20 | 35 | 46 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jucători
Staff tehnic