Statistici - Sezon regulat
Etape tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Goluri | |||||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 94 | 96 | 90 | 59 | 67 | 67 | 62 | 26 | 26 | 55 | 94 | 46 | 68 | 60 | 98 |
Etape retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Goluri | |||||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 69 | 43 | 69 | 65 | 62 | 51 | 0 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 33 | 83 | 56 |
Statistici - Play-out
Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Goluri | |||||||||
Cartonase | |||||||||
Suspendare | |||||||||
Minute jucate | 23 | 51 | 90 | 6 | 97 | 98 | 51 | 95 | 97 |
Jucători
Staff tehnic