Statistici - Sezon regulat
Etape tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Goluri | 2 | ||||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 72 | 57 | 75 | 98 | 67 | 0 | 99 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 70 | 66 |
Etape retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Goluri | 1 | ||||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 71 | 71 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 | 45 | 46 |
Statistici - Play-off
Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Goluri | ||||||||||
Cartonase | ||||||||||
Suspendare | ||||||||||
Minute jucate | 59 | 39 | 51 | 49 | 64 | 49 | 35 | 57 | 53 | 0 |
Jucători
Staff tehnic