Statistici - Sezon regulat
Etape tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Goluri | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 83 | 78 | 94 | 73 | 88 | 83 | 68 | 71 | 95 | 95 | 98 | 72 | 0 | 94 | 72 |
Etape retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Goluri | |||||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 65 | 75 | 38 | 71 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 56 | 26 | 0 |
Statistici - Play-out
Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Goluri | |||||||||
Cartonase | |||||||||
Suspendare | |||||||||
Minute jucate | 49 | 39 | 27 | 31 | 67 | 49 | 26 | 0 | 37 |
Jucători
Staff tehnic