Etapa 1 Casa Liga 1 | ||||
DIN | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
FCH |
24 august 2020, 21:00 |
13.01.2021 | AFC HermannstadtFCH ![]() | 0 : 2 | ![]() | |||
24.08.2020 | FC Dinamo 1948DIN ![]() | 1 : 1 | ![]() | |||
27.07.2020 | AFC HermannstadtFCH ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
24.07.2020 | FC Dinamo 1948DIN ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
07.12.2019 | AFC HermannstadtFCH ![]() | 4 : 2 | ![]() | |||
26.08.2019 | FC Dinamo 1948DIN ![]() | 3 : 0 | ![]() | |||
15.05.2019 | AFC HermannstadtFCH ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
29.03.2019 | FC Dinamo 1948DIN ![]() | 2 : 0 | ![]() | |||
08.12.2018 | AFC HermannstadtFCH ![]() | 1 : 1 | ![]() | |||
25.08.2018 | FC Dinamo 1948DIN ![]() | 2 : 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cartonașe galbene | |
2 | 3 |
Cartonașe roșii | |
0 | 0 |
Posesia mingii | |
53% | 47% |
Atacuri | |
78 | 68 |
Șuturi pe poartă | |
8 | 1 |
Șuturi din afara careului | |
9 | 5 |
Total pase | |
442 | 361 |
Pase precise | |
373 | 292 |
Pase scurte | |
116 | 77 |
Pase medii | |
300 | 259 |
Pase lungi | |
26 | 25 |
Centrări | |
10 | 15 |
Faulturi | |
10 | 25 |
Deposedări | |
9 | 12 |
Intercepții | |
35 | 39 |
Lovituri libere | |
1 | 0 |
Cornere | |
4 | 4 |
Șuturi blocate | |
2 | 5 |
© LPF 2021. Toate drepturile rezervate.