
VLAD ANDREI DANIEL
Prezentare generală

Data nasterii | 1999-04-15 | |
Nationalitate | ROMANA | |
Inaltime | 190 cm | |
Greutate | 85 kg | |
Pozitie | Portar | |
Echipa | FCSB | |
Numar | 99 | |
Istoric evolutie | CS VIITORUL STIINTA CRAIOVA, CSU CRAIOVA |
Statistici
TUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate | 95 | 97 | 94 | 96 | 93 | 35 | 94 | ||||||
RETUR | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate |