Statistici - Sezon regulat
Etape tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Goluri | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 0 | 79 | 98 | 96 | 98 | 98 | 53 | 80 | 75 | 74 | 46 | 46 | 35 | 48 | 59 |
Etape retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Goluri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 0 | 0 | 81 | 94 | 96 | 95 | 76 | 46 | 52 | 91 | 84 | 72 | 76 | 92 | 80 |
Statistici - Play-off
Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Goluri | 1 | 1 | ||||||||
Cartonase | ||||||||||
Suspendare | ||||||||||
Minute jucate | 95 | 95 | 81 | 64 | 66 | 57 | 35 | 83 | 0 | 0 |
Jucători
Staff tehnic