Statistici - Sezon regulat
Etape tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Goluri | 1 | ||||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 67 | 73 | 10 | 26 | 74 | 0 | 62 | 98 | 0 | 34 | 64 | 100 | 68 | 60 | 72 |
Etape retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Goluri | |||||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 49 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 23 | 50 | 73 |
Statistici - Play-out
Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Goluri | 1 | ||||||||
Cartonase | |||||||||
Suspendare | |||||||||
Minute jucate | 23 | 95 | 57 | 23 | 37 | 15 | 28 | 49 | 34 |
Jucători
Staff tehnic