
POPESCU CALIN
Prezentare generală

Data nasterii | 2001-11-15 | |
Nationalitate | ROMANA | |
Inaltime | 171 cm | |
Greutate | 63 kg | |
Pozitie | Mijlocaș | |
Echipa | SEPSI OSK SF. GHEORGHE | |
Numar | ||
Istoric evolutie | ASU POLI TIMISOARA |
Statistici
TUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate | |||||||||||||
RETUR | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate |