
MOISE ROMARIO FLORIN
Prezentare generală

Data nasterii | 1995-09-21 | |
Nationalitate | ROMANA | |
Inaltime | 175 cm | |
Greutate | 72 kg | |
Pozitie | Mijlocaș | |
Echipa | AFC ASTRA GIURGIU | |
Numar | ||
Istoric evolutie | CS PETROLUL 95 PLOIESTI |
Statistici
TUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate | 75 | 47 | 15 | ||||||||||
RETUR | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate |