
LAZAR COSTIN
Prezentare generală

Data nasterii | 1981-04-24 | |
Nationalitate | ROMANA | |
Inaltime | 179 cm | |
Greutate | 72 kg | |
Pozitie | Mijlocaș | |
Echipa | FC VOLUNTARI | |
Numar | ||
Istoric evolutie | AEP IRAKLIS 1908 FC - GRECIA |
Statistici
TUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate | 95 | ||||||||||||
RETUR | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate |