Statistici - Sezon regulat
Etape tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Goluri | 2 | 1 | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 11 | 0 | 21 | 50 | 0 |
Etape retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Goluri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 29 | 46 | 90 | 89 | 62 | 46 | 31 | 19 | 61 | 15 | 84 | 50 | 81 | 95 | 86 |
Statistici - Play-off
Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Goluri | 1 | 1 | 1 | |||||||
Cartonase | ||||||||||
Suspendare | ||||||||||
Minute jucate | 91 | 39 | 81 | 97 | 96 | 95 | 96 | 39 | 95 | 0 |
Jucători
Staff tehnic