
HAMED YASIN
Prezentare generală

Data nasterii | 1999-09-12 | |
Nationalitate | ROMANA | |
Inaltime | 178 cm | |
Greutate | 66 kg | |
Pozitie | Mijlocaș | |
Echipa | SEPSI OSK SF. GHEORGHE | |
Numar | 7 | |
Istoric evolutie | LIBERTY ORADEA, ASA 2013 TG. MURES, CS PANDURII TG. JIU, CFR 1907 CLUJ |
Statistici
TUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate | 94 | 67 | 59 | 65 | |||||||||
RETUR | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate |