
DIMA CONSTANTIN CRISTIAN
Prezentare generală

Data nasterii | 1999-07-21 | |
Nationalitate | ROMANA | |
Inaltime | 185 cm | |
Greutate | 76 kg | |
Pozitie | Fundaș | |
Echipa | FC VIITORUL | |
Numar | 5 | |
Istoric evolutie | FC DINAMO BUCURESTI,ACS SEPSI OSK SF. GHEORGHE,DINAMO 1948 BUCURESTI,FC VIITORUL CONSTANTA |
Statistici
TUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate | |||||||||||||
RETUR | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate |