
CORDEA ANDREI IOAN
Prezentare generală

Data nasterii | 1999-06-24 | |
Nationalitate | ROMANA | |
Inaltime | 176 cm | |
Greutate | 71 kg | |
Pozitie | Mijlocaș | |
Echipa | AFC HERMANNSTADT | |
Numar | 8 | |
Istoric evolutie | NOVARA CALCIO - ITALIA |
Statistici
TUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate | 95 | 46 | 20 | 55 | 82 | 55 | 61 | 58 | 57 | 24 | |||
RETUR | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate |