
CHELARU MARIUS
Prezentare generală

Data nasterii | 1997-03-02 | |
Nationalitate | ROMANA | |
Inaltime | 185 cm | |
Greutate | 82 kg | |
Pozitie | Mijlocaș | |
Echipa | CSM POLITEHNICA IASI | |
Numar | 97 | |
Istoric evolutie | LPS IASI |
Statistici
TUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate | 96 | 93 | 81 | 70 | |||||||||
RETUR | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate |