
CHALKIADAKIS ARAUJO DA SILVA BRUNO
Prezentare generală

Data nasterii | 1993-04-07 | |
Nationalitate | GREACA | |
Inaltime | - | |
Greutate | - | |
Pozitie | - | |
Echipa | AFC HERMANNSTADT | |
Numar | ||
Istoric evolutie | GIANNINA PAS - GRECIA |
Statistici
TUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate | 71 | 90 | 93 | 70 | 71 | 95 | 69 | ||||||
RETUR | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate |