Statistici - Sezon regulat
Etape tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Goluri | 1 | ||||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 27 | 0 | 0 | 57 | 0 | 32 | 49 | 32 | 87 | 97 | 80 | 60 | 49 | 38 | 81 |
Etape retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Goluri | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||||
Suspendare | |||||||||||||||
Minute jucate | 48 | 50 | 95 | 86 | 95 | 97 | 87 | 97 | 93 | 77 | 89 | 51 | 95 | 95 | 99 |
Statistici - Play-out
Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Goluri | 1 | ||||||||
Cartonase | |||||||||
Suspendare | |||||||||
Minute jucate | 21 | 51 | 68 | 81 | 84 | 30 | 43 | 52 | 45 |
Jucători
Staff tehnic