
AMADO MENDES PEDRO RAFAEL
Prezentare generală

Data nasterii | 1993-12-08 | |
Nationalitate | PORTUGHEZA | |
Inaltime | 178 cm | |
Greutate | 75 kg | |
Pozitie | Mijlocaș | |
Echipa | GAZ METAN MEDIAS | |
Numar | 8 | |
Istoric evolutie | CD PINHALNOVENSE - PORTUGALIA,ACSM POLITEHNICA IASI |
Statistici
TUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate | |||||||||||||
RETUR | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Goluri | |||||||||||||
Cartonase | |||||||||||||
Minute jucate |